| Nhận định Hạng Nhất Anh 19/03/2016 19:30 |
||
Derby County |
Tỷ lệ Châu Á 1.01 : 0:3/4 : 0.88 Tỷ lệ Châu Âu 1.75 : 3.40 : 5.00 Tỷ lệ Tài xỉu 0.55 : 2.5 : 1.45 |
Nottingham Forest |
Chìa khóa: Derby thắng 4/5 trận sân nhà gần nhất còn Nottingham không thắng được trận nào trong 5 lần làm khách gần đây. Derby về xỉu 5 trận sân nhà gần nhất còn Nottingham về xỉu 10 trận sân khách gần đây.
Dự đoán kết quả: Derby County 1-0 Nottingham Forest
Kèo Châu á: chọn Derby County (-3/4)
Kèo Tài xỉu: chọn XỈU
=======Số liệu thống kê trận đấu=======
Đối đầu Derby County vs Nottingham Forest (trước đây)
| 17/01/2015 19:15 | Derby County | 1- 2 | Nottingham Forest |
| 14/09/2014 19:15 | Nottingham Forest | 1- 1 | Derby County |
| 22/03/2014 19:15 | Derby County | 5- 0 | Nottingham Forest |
| 28/09/2013 18:15 | Nottingham Forest | 1- 0 | Derby County |
| 19/01/2013 20:00 | Derby County | 1- 1 | Nottingham Forest |
| 30/09/2012 19:15 | Nottingham Forest | 0- 1 | Derby County |
| 14/03/2012 02:45 | Derby County | 1- 0 | Nottingham Forest |
| 17/09/2011 19:00 | Nottingham Forest | 1- 2 | Derby County |
| 22/01/2011 20:00 | Derby County | 0- 1 | Nottingham Forest |
| 30/12/2010 02:45 | Nottingham Forest | 5- 2 | Derby County |
| 30/01/2010 20:00 | Derby County | 1- 0 | Nottingham Forest |
| 29/08/2009 19:00 | Nottingham Forest | 3- 2 | Derby County |
| 21/02/2009 20:00 | Nottingham Forest | 1- 3 | Derby County |
| 02/11/2008 20:15 | Derby County | 1- 1 | Nottingham Forest |
Con số thống kê:
| Tiêu chí thống kê | Derby County (đội nhà) | Nottingham Forest (đội khách) |
| 10 trận gần nhất | thắng 3/10 trận gần nhất thắng 4/10 trận sân nhà gần nhất |
thắng 3/10 trận gần nhất thắng 4/10 trận sân khách gần nhất |
| 5 trận gần nhất | thắng 2/5 trận gần nhất thắng 4/5 trận sân nhà gần nhất |
thắng 1/5 trận gần nhất thắng 0/5 trận sân khách gần nhất |
| Tỷ lệ Châu Á (10 trận) | thắng kèo 3/10 trận gần nhất thắng kèo 4/10 trận sân nhà gần nhất |
thắng kèo 4/10 trận gần nhất thắng 6/10 trận sân khách gần nhất |
| Tỷ lệ Châu Á (5 trận) | thắng kèo 2/5 trận gần nhất thắng kèo 4/5 trận sân nhà gần nhất |
thắng kèo 2/5 trận gần nhất thắng kèo 2/5 trận sân khách gần nhất |
| Tỷ lệ Tài Xỉu (10 trận) | về tài 4/10 trận gần nhất về tài 2/10 trận sân nhà gần nhất |
về tài 2/10 trận gần nhất về tài 0/10 trận sân khách gần nhất |
| Tỷ lệ Tài Xỉu (5 trận) | về tài 2/5 trận gần nhất về tài 0/5 trận sân nhà gần nhất |
về tài 2/5 trận gần nhất về tài 0/5 trận sân khách gần nhất |
Thống kê phong độ Châu Á 10 trận gần đây của Derby County
| Ngày | Giải đấu | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Châu Á | KQ |
| 12/03 | Hạng Nhất Anh | Rotherham United | 3 – 3 | Derby County * | 0.5 | Thua |
| 09/03 | Hạng Nhất Anh | Queens Park Rangers | 2 – 0 | Derby County * | 0-0.5 | Thua |
| 05/03 | Hạng Nhất Anh | Derby County * | 2 – 0 | Huddersfield Town | 0.5 | Thắng |
| 27/02 | Hạng Nhất Anh | Wolves | 2 – 1 | Derby County * | 0-0.5 | Thua |
| 25/02 | Hạng Nhất Anh | Derby County * | 1 – 0 | Blackburn Rovers | 0.5 | Thắng |
| 20/02 | Hạng Nhất Anh | Brentford | 1 – 3 | Derby County * | 0-0.5 | Thắng |
| 13/02 | Hạng Nhất Anh | Derby County * | 0 – 1 | Milton Keynes Dons | 1 | Thua |
| 06/02 | Hạng Nhất Anh | Fulham | 1 – 1 | Derby County * | 0-0.5 | Thua |
| 03/02 | Hạng Nhất Anh | Derby County * | 0 – 0 | Preston North End | 0.5-1 | Thua |
| 30/01 | Cúp FA | Derby County | 1 – 3 | Manchester United * | 0.5 | Thua |
*: Đội có dấu * màu đỏ là đội chấp
Thống kê phong độ Châu Á 10 trận gần đây của Nottingham Forest
| Ngày | Giải đấu | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Châu Á | KQ |
| 16/03 | Hạng Nhất Anh | Hull City * | 1 – 1 | Nottingham Forest | 1 | Thắng |
| 12/03 | Hạng Nhất Anh | Nottingham Forest * | 0 – 3 | Sheffield Wed. | 0 | Thua |
| 09/03 | Hạng Nhất Anh | Nottingham Forest * | 1 – 0 | Preston North End | 0-0.5 | Thắng |
| 05/03 | Hạng Nhất Anh | Ipswich * | 1 – 0 | Nottingham Forest | 0-0.5 | Thua |
| 27/02 | Hạng Nhất Anh | Nottingham Forest * | 1 – 2 | Bristol City | 0-0.5 | Thua |
| 24/02 | Hạng Nhất Anh | Burnley * | 1 – 0 | Nottingham Forest | 0.5 | Thua |
| 13/02 | Hạng Nhất Anh | Nottingham Forest * | 0 – 2 | Huddersfield Town | 0-0.5 | Thua |
| 06/02 | Hạng Nhất Anh | Leeds United * | 0 – 1 | Nottingham Forest | 0 | Thắng |
| 30/01 | Cúp FA | Nottingham Forest | 0 – 1 | Watford * | 0-0.5 | Thua |
| 23/01 | Hạng Nhất Anh | Middlesbrough * | 0 – 1 | Nottingham Forest | 0.5-1 | Thắng |
*: Đội có dấu * màu đỏ là đội chấp




