| Nhận định Cúp Nhật Hoàng 15/11/2015 13:30 |
||
Gamba Osaka |
Tỷ lệ Châu Á 1.09 : 0:1/4 : 0.84 Tỷ lệ Châu Âu 2.37 : 3.40 : 2.87 Tỷ lệ Tài xỉu 1.00 : 2.5-3 : 0.85 |
Kawasaki Frontale |
Nhận định của chuyên gia bóng đá
Chưa có nhận định của chuyên gia!
=======Số liệu thống kê trận đấu=======
Đối đầu Gamba Osaka vs Kawasaki Frontale (trước đây)
| 16/05/2015 16:30 | Gamba Osaka | 1- 1 | Kawasaki Frontale |
| 18/10/2014 12:00 | Gamba Osaka | 1- 0 | Kawasaki Frontale |
| 12/10/2014 14:00 | Kawasaki Frontale | 3- 2 | Gamba Osaka |
| 09/10/2014 17:00 | Gamba Osaka | 3- 1 | Kawasaki Frontale |
| 26/04/2014 14:00 | Kawasaki Frontale | 2- 1 | Gamba Osaka |
| 20/10/2012 13:00 | Kawasaki Frontale | 2- 3 | Gamba Osaka |
| 14/04/2012 17:00 | Gamba Osaka | 3- 2 | Kawasaki Frontale |
| 14/04/2012 17:00 | Gamba Osaka | 3- 2 | Kawasaki Frontale |
| 20/08/2011 16:00 | Gamba Osaka | 6- 3 | Kawasaki Frontale |
| 29/05/2011 14:00 | Kawasaki Frontale | 2- 1 | Gamba Osaka |
| 25/09/2010 17:00 | Kawasaki Frontale | 1- 2 | Gamba Osaka |
| 05/05/2010 17:00 | Gamba Osaka | 4- 4 | Kawasaki Frontale |
| 26/09/2009 14:00 | Gamba Osaka | 2- 1 | Kawasaki Frontale |
| 01/07/2009 17:00 | Kawasaki Frontale | 1- 0 | Gamba Osaka |
| 24/06/2009 17:00 | Gamba Osaka | 2- 3 | Kawasaki Frontale |
| 23/11/2008 11:00 | Kawasaki Frontale | 4- 0 | Gamba Osaka |
| 12/07/2008 17:00 | Gamba Osaka | 2- 1 | Kawasaki Frontale |
| 25/08/2007 17:00 | Kawasaki Frontale | 4- 1 | Gamba Osaka |
| 07/04/2007 12:00 | Gamba Osaka | 2- 2 | Kawasaki Frontale |
| 23/09/2006 17:00 | Gamba Osaka | 4- 0 | Kawasaki Frontale |
Số liệu thống kê kết quả gần đây của Gamba Osaka vs Kawasaki Frontale
| Tiêu chí thống kê | Gamba Osaka (đội nhà) | Kawasaki Frontale (đội khách) |
| 10 trận gần nhất | thắng 4/10 trận gần nhất thắng 8/10 trận sân nhà gần nhất |
thắng 5/10 trận gần nhất thắng 4/10 trận sân khách gần nhất |
| 5 trận gần nhất | thắng 3/5 trận gần nhất thắng 3/5 trận sân nhà gần nhất |
thắng 2/5 trận gần nhất thắng 1/5 trận sân khách gần nhất |
| Tỷ lệ Châu Á (10 trận) | thắng 4/10 trận gần nhất thắng 8/10 trận sân nhà gần nhất |
thắng 6/10 trận gần nhất thắng 6/10 trận sân khách gần nhất |
| Tỷ lệ Châu Á (5 trận) | thắng 3/5 trận gần nhất thắng 3/5 trận sân nhà gần nhất |
thắng 3/5 trận gần nhất thắng 3/5 trận sân khách gần nhất |
| số bàn thắng >= 3 (10 trận) | 7/10 trận gần nhất 6/10 trận sân nhà gần nhất |
8/10 trận gần nhất 8/10 trận sân khách gần nhất |
| số bàn thắng >= 3 (5 trận) | 3/5 trận gần nhất 2/5 trận sân nhà gần nhất |
3/5 trận gần nhất 3/5 trận sân khách gần nhất |
Lưu ý:
*: số liệu thống kê của đội chủ nhà ==> quan tâm tới SÂN NHÀ
**: số liệu của đội khách ==> quân tâm tới SÂN KHÁCH
Thống kê phong độ Châu Á 10 trận gần đây của Gamba Osaka
| Ngày | Giải đấu | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Châu Á | KQ |
| 07/11 | Nhật Bản | Gamba Osaka * | 0 – 2 | Sanfrecce Hiroshima | 0-0.5 | Thua |
| 31/10 | Cúp Quốc Gia Nhật Bản | Kashima Antlers * | 3 – 0 | Gamba Osaka | 0-0.5 | Thua |
| 25/10 | Nhật Bản | Vegalta Sendai | 1 – 3 | Gamba Osaka * | 0.5 | Thắng |
| 17/10 | Nhật Bản | Gamba Osaka | 2 – 1 | Urawa Red Diamonds * | 0-0.5 | Thắng |
| 11/10 | Cúp Quốc Gia Nhật Bản | Gamba Osaka * | 2 – 0 | Albirex Niigata | 0.5 | Thắng |
| 07/10 | Cúp Quốc Gia Nhật Bản | Albirex Niigata * | 2 – 1 | Gamba Osaka | 0.5 | Thua |
| 04/10 | Nhật Bản | Kawasaki Frontale * | 5 – 3 | Gamba Osaka | 0 | Thua |
| 30/09 | cúp C1 Châu Á | Guangzhou Evergrande FC * | 2 – 1 | Gamba Osaka | 0.5-1 | Thua |
| 26/09 | Nhật Bản | Gamba Osaka * | 3 – 1 | Kashiwa Reysol | 0.5 | Thắng |
| 20/09 | Nhật Bản | Matsumoto Yamaga FC | 1 – 1 | Gamba Osaka * | 0.5-1 | Thua |
*: Đội có dấu * màu đỏ là đội chấp
Thống kê phong độ Châu Á 10 trận gần đây của Kawasaki Frontale
| Ngày | Giải đấu | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Châu Á | KQ |
| 07/11 | Nhật Bản | Urawa Red Diamonds * | 1 – 1 | Kawasaki Frontale | 0.5-1 | Thắng |
| 24/10 | Nhật Bản | Kawasaki Frontale * | 0 – 1 | Yokohama F Marinos | 0-0.5 | Thua |
| 17/10 | Nhật Bản | Sanfrecce Hiroshima * | 2 – 1 | Kawasaki Frontale | 0-0.5 | Thua |
| 14/10 | Cúp Nhật Hoàng | Kawasaki Frontale * | 3 – 0 | Kyoto Purple Sanga | 1.5 | Thắng |
| 04/10 | Nhật Bản | Kawasaki Frontale * | 5 – 3 | Gamba Osaka | 0 | Thắng |
| 26/09 | Nhật Bản | Albirex Niigata * | 1 – 2 | Kawasaki Frontale | 0 | Thắng |
| 19/09 | Nhật Bản | Kawasaki Frontale * | 6 – 1 | Nagoya Grampus Eight | 0.5 | Thắng |
| 12/09 | Nhật Bản | Ventforet Kofu | 1 – 3 | Kawasaki Frontale * | 0.5 | Thắng |
| 29/08 | Nhật Bản | Kawasaki Frontale * | 1 – 3 | Kashima Antlers | 0 | Thua |
| 22/08 | Nhật Bản | Shonan Bellmare * | 2 – 1 | Kawasaki Frontale | 0 | Thua |
*: Đội có dấu * màu đỏ là đội chấp
Thống kê phong độ Tài xỉu 10 trận gần đây của Gamba Osaka
| Ngày | Giải đấu | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Tài xỉu | KQ |
| 07/11 | Nhật Bản | Gamba Osaka | 0 – 2 | Sanfrecce Hiroshima | 2.5-3 | Xỉu |
| 31/10 | Cúp Quốc Gia Nhật Bản | Kashima Antlers | 3 – 0 | Gamba Osaka | 2.5-3 | Tài |
| 25/10 | Nhật Bản | Vegalta Sendai | 1 – 3 | Gamba Osaka | 2.5 | Tài |
| 17/10 | Nhật Bản | Gamba Osaka | 2 – 1 | Urawa Red Diamonds | 2.5-3 | Tài |
| 11/10 | Cúp Quốc Gia Nhật Bản | Gamba Osaka | 2 – 0 | Albirex Niigata | 2.5-3 | Xỉu |
| 07/10 | Cúp Quốc Gia Nhật Bản | Albirex Niigata | 2 – 1 | Gamba Osaka | 2.5-3 | Tài |
| 04/10 | Nhật Bản | Kawasaki Frontale | 5 – 3 | Gamba Osaka | 2.5 | Tài |
| 30/09 | cúp C1 Châu Á | Guangzhou Evergrande FC | 2 – 1 | Gamba Osaka | 2.5-3 | Tài |
| 26/09 | Nhật Bản | Gamba Osaka | 3 – 1 | Kashiwa Reysol | 2.5 | Tài |
| 20/09 | Nhật Bản | Matsumoto Yamaga FC | 1 – 1 | Gamba Osaka | 2.5 | Xỉu |
Thống kê phong độ Tài xỉu 10 trận gần đây của Kawasaki Frontale
| Ngày | Giải đấu | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Tài xỉu | KQ |
| 07/11 | Nhật Bản | Urawa Red Diamonds | 1 – 1 | Kawasaki Frontale | 3-3.5 | Xỉu |
| 24/10 | Nhật Bản | Kawasaki Frontale | 0 – 1 | Yokohama F Marinos | 2.5-3 | Xỉu |
| 17/10 | Nhật Bản | Sanfrecce Hiroshima | 2 – 1 | Kawasaki Frontale | 3 | Tài |
| 14/10 | Cúp Nhật Hoàng | Kawasaki Frontale | 3 – 0 | Kyoto Purple Sanga | 3 | Tài |
| 04/10 | Nhật Bản | Kawasaki Frontale | 5 – 3 | Gamba Osaka | 2.5 | Tài |
| 26/09 | Nhật Bản | Albirex Niigata | 1 – 2 | Kawasaki Frontale | 2.5-3 | Tài |
| 19/09 | Nhật Bản | Kawasaki Frontale | 6 – 1 | Nagoya Grampus Eight | 3 | Tài |
| 12/09 | Nhật Bản | Ventforet Kofu | 1 – 3 | Kawasaki Frontale | 2.5 | Tài |
| 29/08 | Nhật Bản | Kawasaki Frontale | 1 – 3 | Kashima Antlers | 3 | Tài |
| 22/08 | Nhật Bản | Shonan Bellmare | 2 – 1 | Kawasaki Frontale | 2.5 | Tài |
Tác giả: Biên Cương




